Стандарты оказания помощи больным с рожистым воспалением
Современные методы лечения рожи
Современные методы лечения рожи Стандарты лечения рожи Протоколы лечения рожи Рожа Профиль: терапевтический. Цель этапа: Этиотропная терапия, дезинтоксикационная по строгим показаниям; купирование клинических проявлений. Код МКБ: А46 Рожа. Определение: Рожа – острое инфекционно-аллергическое заболевание, характеризующееся местным воспалением кожи, интоксикацией и лихорадкой, поражающее поверхностную лимфатическую систему. Классификация: Факторы риска: возбудитель заболевания – B-гемолитический стрептококк группы А Первичная рожа (экзогенная) – первичное инфицирование кожи стрептококком при ссадинах, царапинах, потертостях, микротравмах и пр.; предшествующая ангина или любой другой острый бактериальный процесс ЛОР-органов. Перечень основных диагностических мероприятий: Перечень дополнительных диагностических мероприятий: Тактика лечения: Препарат выбора – бензилпенициллин, суточная доза зависит от тяжести течения. При легком течение 4-6 млн в сутки. Рецидивирующая рожа, стадия обострения: Перечень основных медикаментов: Перечень дополнительных медикаментов: Перечень дополнительных медикаментов: Критерии перевода на следующий этап: | |
Категория: Стандарты лечения больных в поликлинике | Добавил: bob (27.06.2013) | |
Просмотров: 12753 | Рейтинг: 4.0/3 |
Источник
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с Розацеа
В соответствии со ст.37.1 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст.1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст.21; N 43, ст.5084)
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным с Розацеа.
2. Рекомендовать руководителям государственных и муниципальных медицинских организаций использовать стандарт медицинской помощи больным с Розацеа при оказании амбулаторно-поликлинической помощи.
Заместитель Министра
В.Стародубов
Стандарт медицинской помощи больным с Розацеа
УТВЕРЖДЕН
приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 11 декабря 2007 года N 757
Модель пациента
Категория возрастная: взрослые
Нозологическая форма: Розацеа
Код по МКБ-10: L71
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнение: вне зависимости от осложнений
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота | Среднее |
A01.01.001 | Сбор анамнеза и жалоб в дерматологии | 1 | 1 |
А01.01.002 | Визуальное исследование в дерматологии | 1 | 1 |
А01.01.003 | Пальпация в дерматологии | 1 | 1 |
А01.01 005 | Определение дермографизма | 1 | 1 |
А09.01.001 | Микроскопия соскоба кожи | 1 | 1 |
1.2. Лечение из расчета 60 дней
Код | Наименование | Частота | Среднее |
A01.01.001 | Сбор анамнеза и жалоб в дерматологии | 1 | 4 |
А01.01.002 | Визуальное исследование в дерматологии | 1 | 4 |
А01.01.003 | Пальпация в дерматологии | 1 | 4 |
А01.01.005 | Определение дермографизма | 1 | 1 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 2 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 3 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 2 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 2 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 2 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 2 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 2 |
А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 | 3 |
А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 | 3 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови | 1 | 3 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 3 |
А09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 1 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 1 |
А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 1 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
А25.01.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | 1 | 4 |
А25.01.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | 1 | 1 |
А25.01.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | 1 | 4 |
Фармако- | АТХ группа* | Международное | Частота | ОДД** | ЭКД*** |
_______________ ** – ориентировочная дневная доза *** – эквивалентная курсовая доза | |||||
Средства для профилактики и лечения инфекций | 0,5 | ||||
Антимикробные средства | 1 | ||||
Метронидазол (*) | 0,4 | 1000 мг | 10000 мг | ||
Метронидазол | 0,4 | 2 г | 20 г | ||
Антибактериальные средства | 1 | ||||
Тетрациклин | 0,5 | 1000 мг | 10000 мг | ||
Доксициклин (*) | 0,5 | 200 мг | 2000 мг | ||
Противопротозойные и противомалярийные средства | 0,4 | ||||
Гидроксихлорохин | 0,2 | 400 мг | 16000 мг | ||
Хлорохин | 0,2 | 500 мг | 20000 мг | ||
Прочие средства для лечения заболеваний кожи, не обозначенные в других рубриках | 0,5 | ||||
Изотретиноин | 0,4 | 35 мг | 2100 мг | ||
Адапален | 0,6 | 0,5 г | 3 г |
_______________
(*) – Лекарственные средства предоставляются в установленном порядке в соответствии с Перечнем лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи.
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО “Кодекс” и сверен по:
рассылка
Источник